BBSV-Turnier und Vereinsmeisterschaft 2016
19. BBSV-Turnier und Vereinsmeisterschaft 2016
ERGEBNISSE
Herren Einzel
Rang | Name | Verein | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
1 | Rieder Alfred | Team Wessely | 322 | 151 | 3 | 473 |
2 | Eppenschwandtner Josef | Steiner Eisen | 322 | 151 | 4 | 473 |
3 | Eisl Michael | Eugendorf 1 | 300 | 152 | 9 | 452 |
4 | Eisl Andreas | Eugendorf 1 | 317 | 135 | 3 | 452 |
5 | Schett Manfred | BBSV | 327 | 125 | 6 | 452 |
6 | Deutsch Alois | BBSV | 300 | 150 | 10 | 450 |
7 | Mayr Manuel | ESW 1 | 300 | 149 | 3 | 449 |
8 | Rechner Didi | ESW 2 | 273 | 174 | 8 | 447 |
9 | Weissenbacher Herbert | Post Hallein | 312 | 135 | 10 | 447 |
10 | Arnold Hannes | Eugendorf 2 | 296 | 150 | 5 | 446 |
11 | Etzer Siegfried | FC-Lok | 302 | 141 | 7 | 443 |
12 | Gappmaier Horst | FC-Lok | 319 | 120 | 6 | 439 |
13 | Pratzner Thomas | ESW 1 | 276 | 161 | 3 | 437 |
14 | Stauder Franz | BBSV | 292 | 143 | 3 | 435 |
15 | Auer Herbert | ESW 1 | 281 | 151 | 2 | 432 |
16 | Mayr Daniel | Team Wessely | 304 | 125 | 9 | 429 |
17 | Wessely Jürgen | Team Wessely | 314 | 115 | 7 | 429 |
18 | Katschthaler Willi | Atomic | 304 | 124 | 12 | 428 |
19 | Votocek Karl | Skiclub | 307 | 115 | 13 | 422 |
20 | Eisl Christoph | Eugendorf 1 | 289 | 130 | 7 | 419 |
21 | Denk Johann | BBSV | 323 | 95 | 20 | 418 |
22 | Kiss Roland | BBSV | 274 | 142 | 8 | 416 |
23 | Schuster Helmuth | ÖBB Bischofshofen 2 | 299 | 117 | 12 | 416 |
24 | Hainbucher Helmut | BBSV | 282 | 133 | 7 | 415 |
25 | Radlegger Helmuth | ÖBB Bf B`hofen | 301 | 114 | 12 | 415 |
26 | Zöhner Claus | BBSV | 291 | 123 | 12 | 414 |
27 | Schaireiter Franz | Lagerhaus | 299 | 114 | 9 | 413 |
28 | Sigl Karl | Dentalw. Bürmoos 2 | 287 | 125 | 8 | 412 |
29 | Straßhofer Uwe | Dentalw. Bürmoos 1 | 289 | 121 | 5 | 410 |
30 | Steiner Robert | Lagerhaus | 297 | 113 | 6 | 410 |
31 | Balluch Harald | ESW 2 | 292 | 115 | 15 | 407 |
32 | Lindmoser Andi | Atomic | 293 | 113 | 10 | 406 |
33 | Prasser Gotti | BBSV | 273 | 132 | 9 | 405 |
34 | Paal Walter | Bosch | 283 | 122 | 6 | 405 |
35 | Gsenger Manfred | Bosch | 294 | 110 | 14 | 404 |
36 | Reiter Helmut | BBSV | 281 | 122 | 7 | 403 |
37 | Pokorny Rudi | Steiner Eisen | 281 | 119 | 7 | 400 |
38 | Schlatter Paul | Team Wessely | 269 | 130 | 7 | 399 |
39 | Angerer Alexander | FC-Lok | 283 | 116 | 11 | 399 |
40 | Gruber Egon | Hüttau | 282 | 112 | 15 | 394 |
41 | Wimmer Hannes | ESW 1 | 287 | 106 | 10 | 393 |
42 | Mayr Daniel | Bosch | 277 | 115 | 12 | 392 |
43 | Herzog Stefan | Eugendorf 1 | 285 | 107 | 7 | 392 |
44 | Steger Johann | FC-Lok | 283 | 108 | 8 | 391 |
45 | Schatzl Michael | Bosch | 298 | 88 | 14 | 386 |
46 | Egger Gotti | BBSV | 290 | 91 | 12 | 381 |
47 | Stöllberger Herbert | Dentalw. Bürmoos 1 | 279 | 87 | 16 | 366 |
48 | Heigl Stephan | Lagerhaus | 266 | 94 | 15 | 360 |
49 | Staffl Harald | Dentalw. Bürmoos 1 | 269 | 90 | 18 | 359 |
50 | Ebensberger Manfred | Steiner Eisen | 249 | 107 | 10 | 356 |
51 | Wimmer Thomas | ESW 2 | 275 | 80 | 18 | 355 |
52 | Kruselburger Gerold | Lagerhaus | 275 | 79 | 14 | 354 |
53 | Weindl Josef | Dentalw. Bürmoos 1 | 254 | 98 | 16 | 352 |
54 | Oberbichler Roland | ESW 2 | 240 | 105 | 14 | 345 |
55 | Steger Peter | BBSV | 243 | 92 | 23 | 335 |
56 | Gruber Manfred | BBSV | 254 | 69 | 21 | 323 |
Damen Einzel
Rang | Name | Verein | Volle | Abr. | Fe | Gesamt |
1 | Seidl Elfi | SV Schwarzach | 316 | 132 | 7 | 448 |
2 | Bretterebner Anita | Stepan Druck | 289 | 148 | 5 | 437 |
3 | Wuppinger Katharina | Eugendorf 2 | 295 | 128 | 4 | 423 |
4 | Wimmer Rosi | BBSV D | 298 | 123 | 10 | 421 |
5 | Forsthuber Karin | Wüstenrot | 307 | 114 | 12 | 421 |
6 | Brennsteiner Hertha | Hüttau | 287 | 133 | 12 | 420 |
7 | Nagl Monika | SV Schwarzach | 282 | 132 | 7 | 414 |
8 | Eisl Elfi | Eugendorf 2 | 299 | 114 | 7 | 413 |
9 | Tautermann Anita | SV Schwarzach | 274 | 138 | 5 | 412 |
10 | Wagner Michelle | Einzel | 308 | 102 | 12 | 410 |
11 | Rosmanith Helga | Einzel | 293 | 112 | 9 | 405 |
12 | Herzog Marianne | Eugendorf 2 | 281 | 122 | 4 | 403 |
13 | Etzer Christine | ÖBB Bischofshofen 1 | 296 | 105 | 12 | 401 |
14 | Hechenberger Christine | ÖBB Bf B`hofen | 301 | 99 | 15 | 400 |
15 | Bauchinger Monika | SV Schwarzach | 273 | 124 | 7 | 397 |
16 | Klammer Hilde | Wüstenrot | 276 | 121 | 10 | 397 |
17 | Egger Ingrid | BBSV D | 280 | 116 | 14 | 396 |
18 | Rasch Gerti | Hüttau | 283 | 110 | 13 | 393 |
19 | Schett Andrea | BBSV D | 284 | 107 | 8 | 391 |
20 | Spielmann Inge | ÖBB Bischofshofen 1 | 295 | 96 | 12 | 391 |
21 | Rubcic Erika | ÖBB Bischofshofen 1 | 292 | 94 | 13 | 386 |
22 | Radlegger Hilde | ÖBB Bf B`hofen | 287 | 97 | 14 | 384 |
23 | Matzelberger Brigitte | Steiner Eisen | 286 | 94 | 22 | 380 |
24 | Baier Greti | Wüstenrot | 283 | 96 | 18 | 379 |
25 | Keil Hertha | ÖBB Bf B`hofen | 261 | 116 | 15 | 377 |
26 | Doppler Isabella | BBSV D | 281 | 96 | 13 | 377 |
27 | Buczolits Helene | Wüstenrot | 281 | 95 | 15 | 376 |
28 | Laner Pepi | ÖBB Bischofshofen 1 | 274 | 101 | 12 | 375 |
29 | Laireiter Ilse | ÖBB Bischofshofen 2 | 286 | 87 | 17 | 373 |
30 | Filsecker Maria | ÖBB Bischofshofen 2 | 276 | 95 | 11 | 371 |
31 | Neuhofer Elfriede | Einzel | 267 | 103 | 13 | 370 |
32 | Bürgler Christine | Post Hallein | 260 | 107 | 13 | 367 |
33 | Rader Brigitte | Post Hallein | 277 | 90 | 19 | 367 |
34 | Gschaider Brigitte | ÖBB Bischofshofen 2 | 255 | 111 | 14 | 366 |
35 | Kwich Marianne | Post Hallein | 246 | 113 | 10 | 359 |
36 | Zöhner Isabella | BBSV D | 250 | 106 | 14 | 356 |
37 | Bretterebner Angela | Stepan Druck | 257 | 97 | 15 | 354 |
38 | Frauenschuh Monika | Dentalw. Bürmoos 2 | 253 | 98 | 14 | 351 |
39 | Hansmann Erika | Post Hallein | 266 | 80 | 17 | 346 |
40 | Kromp Monika | Dentalw. Bürmoos 2 | 274 | 70 | 20 | 344 |
41 | Bacher Christine | Stepan Druck | 263 | 80 | 19 | 343 |
42 | Menneweger Gerti | Radstadt | 281 | 60 | 23 | 341 |
43 | Erler Kathi | Stepan Druck | 259 | 79 | 22 | 338 |
44 | Schützinger Traudi | BBSV D | 260 | 70 | 21 | 330 |
45 | Gruber Inge | BBSV D | 254 | 69 | 21 | 323 |
46 | Angerer Hildegard | Skiclub Bischofshofen | 228 | 87 | 21 | 315 |
47 | Samstag Christa | Dentalw. Bürmoos 2 | 226 | 84 | 16 | 310 |
48 | Trattnig Anneliese | Post Hallein | 212 | 77 | 23 | 289 |
Mannschaftswertung
Rang | Verein | Volle | Abr. | Fe | Gesamt | ||
1 | BBSV – 1 | 1242 | 513 | 39 | 1755 | ||
2 | Team Wessely | 1209 | 521 | 27 | 1730 | ||
3 | Eugendorf 1 | 1191 | 524 | 26 | 1715 | ||
4 | Eisenwerk Sulzau Werfen 1 | 1144 | 567 | 18 | 1711 | ||
5 | Eugendorf 2 | 1171 | 514 | 20 | 1685 | ||
6 | FC Lok | 1187 | 485 | 32 | 1672 | ||
7 | SV – Schwarzach | 1145 | 526 | 26 | 1671 | ||
8 | BBSV – 2 | 1128 | 520 | 34 | 1648 | ||
9 | Steiner Eisen | 1138 | 471 | 43 | 1609 | ||
10 | Bosch | 1152 | 435 | 46 | 1587 | ||
11 | BBSV – D | 1143 | 442 | 45 | 1585 | ||
12 | ÖBB Bf B`hofen | 1150 | 426 | 56 | 1576 | ||
13 | Wüstenrot | 1147 | 426 | 55 | 1573 | ||
14 | Eisenwerk Sulzau Werfen 2 | 1080 | 474 | 55 | 1554 | ||
15 | ÖBB Bischofshofen 1 | 1157 | 396 | 49 | 1553 | ||
16 | Lagerhaus | 1137 | 400 | 44 | 1537 | ||
17 | ÖBB Bischofshofen 2 | 1116 | 410 | 54 | 1526 | ||
18 | Dentalwerk Bürmoos 1 | 1091 | 396 | 55 | 1487 | ||
19 | BBSV – 3 | 1042 | 436 | 48 | 1478 | ||
20 | Stepan Druck | 1068 | 404 | 61 | 1472 | ||
21 | Post Hallein | 1067 | 382 | 69 | 1449 | ||
22 | Dentalwerk Bürmoos 2 | 1040 | 377 | 58 | 1417 |
BBSV Vereinsmeisterschaft Herren
1 | Schett Manfred | BBSV | 327 | 125 | 6 | 452 |
2 | Deutsch Alois | BBSV | 300 | 150 | 10 | 450 |
3 | Stauder Franz | BBSV | 292 | 143 | 3 | 435 |
4 | Denk Johann | BBSV | 323 | 95 | 20 | 418 |
5 | Kiss Roland | BBSV | 274 | 142 | 8 | 416 |
6 | Hainbucher Helmut | BBSV | 282 | 133 | 7 | 415 |
7 | Zöhner Claus | BBSV | 291 | 123 | 12 | 414 |
8 | Prasser Gottfried | BBSV | 273 | 132 | 9 | 405 |
9 | Reiter Helmut | BBSV | 281 | 122 | 7 | 403 |
10 | Egger Gotti | BBSV | 290 | 91 | 12 | 381 |
11 | Steger Peter | BBSV | 243 | 92 | 23 | 335 |
12 | Gruber Manfred | BBSV | 254 | 69 | 21 | 323 |
BBSV Vereinsmeisterschaft Damen
1 | Wimmer Rosi | BBSV | 298 | 123 | 10 | 421 |
2 | Egger Ingrid | BBSV | 280 | 116 | 14 | 396 |
3 | Schett Andrea | BBSV | 284 | 107 | 8 | 391 |
4 | Doppler Isabella | BBSV | 281 | 96 | 13 | 377 |
5 | Zöhner Isabella | BBSV | 250 | 106 | 14 | 356 |
6 | Gruber Inge | BBSV | 229 | 107 | 13 | 336 |
7 | Schützinger Traudi | BBSV | 260 | 70 | 21 | 330 |