BBSV-Turnier und Vereinsmeisterschaft 2017
Das 20. Kegelturnier des BBSV Salzburg am 1. und 2. September in Bischofshofen brachte folgende Ergebnisse:
Herren Einzel | ||||||
Rang | Name | Verein | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
1 | Steiner Robert | Lagerhaus | 316 | 150 | 4 | 466 |
2 | Radlegger Helmut | ÖBB B`hofen 1 | 321 | 143 | 6 | 464 |
3 | Auer Herbert | ESW | 321 | 139 | 9 | 460 |
4 | Katschthaler Willi | Atomic | 308 | 147 | 8 | 455 |
5 | Schaireiter Franz | Lagerhaus | 308 | 143 | 5 | 451 |
6 | Pilz Herbert | Mondsee 2 | 319 | 131 | 7 | 450 |
7 | Kruselburger Gerold | Lagerhaus | 306 | 143 | 7 | 449 |
8 | Hartl Roland | ESW | 307 | 141 | 8 | 448 |
9 | Schett Manfred | BBSV Salzburg 1 | 315 | 130 | 7 | 445 |
10 | Müller Robert | BBSV Salzburg 1 | 294 | 150 | 4 | 444 |
11 | Eppenschwandtner Josef | Mondsee 2 | 303 | 141 | 4 | 444 |
12 | Mair Johann | Wüstenrot-V | 312 | 132 | 3 | 444 |
13 | Pratzner Thomas | ESW | 300 | 140 | 6 | 440 |
14 | Votocek Karl | Skiclub Bischofshofen 2 | 314 | 125 | 13 | 439 |
15 | Stauder Franz | BBSV Salzburg 2 | 315 | 124 | 6 | 439 |
16 | Walkner Georg | Wüstenrot-V | 313 | 125 | 9 | 438 |
17 | Hainbucher Helmut | BBSV Salzburg 1 | 281 | 156 | 4 | 437 |
18 | Wührer Willi sen. | Zugbegleiter | 287 | 148 | 6 | 435 |
19 | Laireiter Wolfgang | Skiclub Bischofshofen 2 | 287 | 148 | 9 | 435 |
20 | Zöhner Claus | BBSV Salzburg 1 | 312 | 121 | 11 | 433 |
21 | Steger Johann | Skiclub Bischofshofen 1 | 295 | 137 | 4 | 432 |
22 | Auer Herbert | VW Audi Vierthaler | 318 | 114 | 10 | 432 |
23 | Prasser Gotti | BBSV Salzburg 3 | 303 | 128 | 10 | 431 |
24 | Andexer Martin | Kegelstüberl | 295 | 135 | 5 | 430 |
25 | Nuszpl Richard | Universität | 303 | 127 | 7 | 430 |
26 | Wessely Jürgen | Wüstenrot-V | 293 | 133 | 5 | 426 |
27 | Falkensteiner Patrick | Mondsee 2 | 294 | 130 | 5 | 424 |
28 | Joseck Steffen | Skiclub Bischofshofen 1 | 281 | 142 | 7 | 423 |
29 | Weisz Andreas | Lagerhaus | 306 | 116 | 4 | 422 |
30 | Butter Kurt | Universität | 293 | 126 | 9 | 419 |
31 | Vilsecker Gottfried | Mondsee 2 | 293 | 125 | 12 | 418 |
32 | Rohrmoser Helmut | Atomic | 292 | 122 | 13 | 414 |
33 | Balluch Harald | ESW | 293 | 119 | 12 | 412 |
34 | Koch Johann | Wüstenrot-V | 299 | 113 | 6 | 412 |
35 | Bonecker Walter | Kwich | 276 | 134 | 6 | 410 |
36 | Schuster Helmut | ÖBB B`hofen 1 | 277 | 132 | 5 | 409 |
37 | Haasmann Hannes | Mondsee 1 | 293 | 115 | 6 | 408 |
38 | Gappmaier Horst | Skiclub Bischofshofen 1 | 286 | 118 | 6 | 404 |
39 | Egger Gotti | BBSV Salzburg 2 | 287 | 116 | 9 | 403 |
40 | Etzer Siegfried | Skiclub Bischofshofen 1 | 276 | 125 | 7 | 401 |
41 | Reiter Helmut | BBSV Salzburg 2 | 287 | 113 | 10 | 400 |
42 | Deutsch Alois | BBSV Salzburg 3 | 268 | 131 | 11 | 399 |
43 | Schneiderbauer Günther | VW Audi Vierthaler | 275 | 123 | 9 | 398 |
44 | Denk Johann | BBSV Salzburg 2 | 297 | 98 | 13 | 395 |
45 | Lindmoser Andi | Atomic | 278 | 115 | 8 | 393 |
46 | Oppeneiger Johann | Atomic | 277 | 104 | 6 | 381 |
47 | Kallan Engelbert | Hüttau | 284 | 97 | 13 | 381 |
48 | Wagner Adi | Skiclub Bischofshofen 2 | 275 | 104 | 14 | 379 |
49 | Hager Josef | HIFI TV | 262 | 105 | 14 | 367 |
50 | Wührer Willi jun. | Zugbegleiter | 268 | 96 | 17 | 364 |
51 | Birnegger Helmut | Skiclub Bischofshofen 2 | 284 | 77 | 26 | 361 |
52 | Klinger Johann | Universität | 271 | 88 | 20 | 359 |
53 | Bekkert Thomas | Universität | 268 | 88 | 17 | 356 |
54 | Haunsperger Rudi | Skiclub Bischofshofen | 249 | 104 | 16 | 353 |
55 | Mitterlechner Bartl | Kwich | 262 | 72 | 16 | 334 |
56 | Gruber Ferdinand | Kwich | 241 | 92 | 19 | 333 |
57 | Gruber Manfred | BBSV Salzburg | 237 | 69 | 27 | 306 |
58 | Winter Christoph | Kegelstüberl | 180 | 60 | 40 | 240 |
Damen Einzel | ||||||
Rang | Name | Verein | Volle | Abr. | Fe | Gesamt |
1 | Rasch Gerti | Hüttau | 284 | 168 | 9 | 452 |
2 | Eisl Elfi | Eugendorf | 295 | 156 | 4 | 451 |
3 | Wuppinger Katharina | Eugendorf | 299 | 151 | 5 | 450 |
4 | Herzog Marianne | Eugendorf | 312 | 132 | 6 | 444 |
5 | Forsthuber Karin | Wüstenrot | 300 | 123 | 9 | 423 |
6 | Schett Andrea | BBSV Salzburg – Damen | 307 | 114 | 14 | 421 |
7 | Pieberger Evelyn | Eugendorf | 283 | 135 | 7 | 418 |
8 | Huber Brunhilde | ÖBB B`hofen 2 | 295 | 116 | 8 | 411 |
9 | Krimpelstetter Margit | Kuenburger Mundsch | 304 | 107 | 14 | 411 |
10 | Laner Pepi | ÖBB B`hofen 1 | 295 | 108 | 11 | 403 |
11 | Gschaider Brigitte | ÖBB B`hofen 2 | 299 | 104 | 12 | 403 |
12 | Buszolits Helene | Wüstenrot | 293 | 109 | 10 | 402 |
13 | Deutsch Berti | BBSV Salzburg | 277 | 115 | 17 | 392 |
14 | Wimmer Rosi | BBSV Salzburg – Damen | 288 | 98 | 13 | 386 |
15 | Gruber Inge | BBSV 3 | 262 | 123 | 10 | 385 |
16 | Klammer Hilde | Wüstenrot | 278 | 106 | 9 | 384 |
17 | Wohlfahrt Lisi | Hüttau | 289 | 93 | 16 | 382 |
18 | Doppler Isabella | BBSV Salzburg – Damen | 259 | 122 | 8 | 381 |
19 | Kappl Christine | BBSV Salzburg – Damen | 283 | 98 | 12 | 381 |
20 | Strauß Ulrike | Kuenburger Mundsch | 273 | 106 | 17 | 379 |
21 | Andexer Elisabeth | Kegelstüberl | 274 | 104 | 17 | 378 |
22 | Brennsteiner Hertha | Hüttau | 271 | 105 | 9 | 376 |
23 | Stern Fini | Kuenburger Mundsch | 279 | 96 | 17 | 375 |
24 | Wittib heidi | Kuenburger Mundsch | 294 | 79 | 17 | 373 |
25 | Filsecker Maria | ÖBB B`hofen 2 | 260 | 112 | 15 | 372 |
26 | Laireiter Ilse | ÖBB Bischofshofen | 295 | 76 | 21 | 371 |
27 | Krieger Waltraud | Mondsee 1 | 259 | 111 | 8 | 370 |
28 | Angerer Hildegard | ÖBB B`hofen 2 | 280 | 88 | 19 | 368 |
29 | Wimmer Marianne | Kuenburger Mundsch | 262 | 104 | 16 | 366 |
30 | Baier Greti | Wüstenrot | 269 | 96 | 12 | 365 |
31 | Zöhner Isabella | BBSV 3 | 261 | 102 | 14 | 363 |
32 | Matzelberger Brigitte | Mondsee 1 | 276 | 87 | 18 | 363 |
33 | Bürgler Christa | Kwich | 264 | 95 | 16 | 359 |
34 | Wagner Michelle | Kegelstüberl | 284 | 71 | 20 | 355 |
35 | Hinterkörner Gerti | Mondsee 1 | 269 | 84 | 18 | 353 |
36 | Etzer Christl | ÖBB B`hofen 1 | 279 | 72 | 20 | 351 |
37 | Bacher Christine | ÖBB Bischofshofen | 249 | 93 | 17 | 342 |
38 | Wappler Waltraud | Kuenburger Mundsch | 271 | 55 | 26 | 326 |
39 | Schützinger Traudi | BBSV Salzburg-Damen | 255 | 61 | 24 | 316 |
Mannschaft | |||||||
Rang | Verein | Volle | Abr. | Fe | Gesamt | ||
1 | Lagerhaus | 1236 | 552 | 20 | 1788 | ||
2 | Eugendorf Damen-V | 1189 | 574 | 22 | 1763 | ||
3 | ESW | 1221 | 539 | 35 | 1760 | ||
4 | BBSV 1 | 1202 | 557 | 26 | 1759 | ||
5 | Mondsee 2 | 1209 | 527 | 28 | 1736 | ||
6 | Wüstenrot-V | 1217 | 503 | 23 | 1720 | ||
7 | Skiclub 1-V | 1138 | 522 | 24 | 1660 | ||
8 | Atomic | 1155 | 488 | 35 | 1643 | ||
9 | BBSV 2 | 1186 | 451 | 38 | 1637 | ||
10 | ÖBB B`hofen 1 | 1172 | 455 | 42 | 1627 | ||
11 | Skiclub 2 | 1160 | 454 | 62 | 1614 | ||
12 | Hüttau | 1128 | 463 | 47 | 1591 | ||
13 | BBSV 3 | 1094 | 484 | 45 | 1578 | ||
14 | Wüstenrot | 1140 | 434 | 40 | 1574 | ||
15 | BBSV Salzburg – Damen | 1137 | 432 | 47 | 1569 | ||
16 | Universität | 1135 | 429 | 53 | 1564 | ||
17 | ÖBB B`hofen 2 | 1134 | 420 | 54 | 1554 | ||
18 | Kuenburger Mundschenk | 1133 | 396 | 64 | 1529 | ||
19 | Mondsee 1 | 1097 | 397 | 50 | 1494 | ||
20 | Kegelstüberl | 1033 | 370 | 82 | 1403 | ||
21 | Kwich | 802 | 301 | 38 | 1103 |
Vereinsmeisterschaft BBSV Herren
1 | Schett Manfred | BBSV | 315 | 130 | 7 | 445 |
2 | Müller Robert | BBSV | 294 | 150 | 4 | 444 |
3 | Stauder Franz | BBSV | 315 | 124 | 6 | 439 |
4 | Hainbucher Helmut | BBSV | 281 | 156 | 4 | 437 |
5 | Zöhner Claus | BBSV | 312 | 121 | 11 | 433 |
6 | Prasser Gotti | BBSV | 303 | 128 | 10 | 431 |
7 | Egger Gotti | BBSV | 287 | 116 | 9 | 403 |
8 | Reiter Helmut | BBSV | 287 | 113 | 10 | 400 |
9 | Deutsch Alois | BBSV | 268 | 131 | 11 | 399 |
10 | Denk Johann | BBSV | 297 | 98 | 13 | 395 |
11 | Gruber Manfred | BBSV | 237 | 69 | 27 | 306 |
Vereinsmeisterschaft BBSV Damen
1 | Schett Andrea | BBSV | 307 | 114 | 14 | 421 |
2 | Wimmer Rosi | BBSV | 288 | 98 | 13 | 386 |
3 | Gruber Inge | BBSV | 262 | 123 | 10 | 385 |
4 | Doppler Isabella | BBSV | 259 | 122 | 8 | 381 |
5 | Kappl Christine | BBSV | 283 | 98 | 12 | 381 |
6 | Zöhner Isabella | BBSV | 261 | 102 | 14 | 363 |
7 | Schützinger Traudi | BBSV | 255 | 61 | 24 | 316 |